型式 | BD2J | |
運転整備重量(kg) | 4130 | |
機械寸法(mm) | 全長 | 3385 |
全幅(車体) | 1900 | |
全高キャノピ | 2335 | |
履帯中心距離 | 1400 | |
接地長 | 1740 | |
履帯幅 | 500 | |
最低地上高 | 290 | |
ドーザ装置 | ブレード幅(mm) | 2540 |
ブレード高(mm) | - | |
最大上昇高(mm) | 865 | |
最大下降量(mm) | 420 | |
チルト量(mm) | 340 | |
走行速度 (段/km/h) | 前進 | 3速/7.4 |
後進 | 3速/8.8 | |
定格出力 (kW(ps)/rpm) | 機関 | 29.4(40)/2300 |
排気量(cc) | 3331 | |
燃料タンク容量(L) | 60 | |
接地圧kpa(kgf/cm2) | 23.5(0.24) |
〒250-0861
神奈川県小田原市桑原67-1
TEL 0465-36-7214