品名 | J09 | |
本体 | 機械質量(kg) | 980 |
新JIS表示バケット容量/ 幅(m3/mm) | 0.022/350 | |
エンジン | 形式 | 立形水冷2気筒ディーゼル |
名称 | 2TE67L-BV | |
出力/回転数(kW/min-1) | 7.7/2400 | |
出力/回転数(PS/rpm) | 10.5/2400 | |
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 1650 |
最大垂直掘削深さ(mm) | 1300 | |
最大掘削高さ(mm) | 2800 | |
最大ダンプ高さ(mm) | 2050 | |
床面最大掘削半径(mm) | 2750 | |
フロント最小旋回半径 [スィング時](mm) | 850 | |
ブームスイング角度[右・左](度) | 485・165 | |
性能 | 最大掘削力[バケット](kg) | 10.8[1100] |
走行速度(km/h) | 高:3.7 低:1.8 | |
旋回速度(min-1[rpm]) | 8.4 | |
接地圧 標準シュー (kPa[kg/cm2]) | 28.5[0.29] | |
装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 9.8×2 |
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kg/cm2]) | 18.1[185] | |
ブレード 幅 x 高さ(mm) | 840[680]×180 | |
輸送寸法 | 全長×全幅×全高(mm) | 2560×840[680]×1400 |
〒250-0861
神奈川県小田原市桑原67-1
TEL 0465-36-7214