| 型式 | TS-160 | ||
| 打刻型式 | 1TS8 | ||
| 質量 | 運転質量 | 2900 | |
| 機械質量 | 2715 | ||
| 質量配分 | 運転質量時 | 前軸1700 後軸1200 | |
| 機械質量時 | 前軸1600 後軸1115 | ||
| タイヤ質量 | 運転質量時 | 前輪425 後輪400 | |
| 機械質量時 | 前輪400 後輪372 | ||
| 性能 | 走行速度 | (前後進等速無段変速)0~14km | |
| 登坂能力 | 25℃ | ||
| 最小回転半径 | 3.9m | ||
| 寸法 | 全長 | 2675mm | |
| 全幅 | 1300mm | ||
| 全高 | 1760mm | ||
| 軸距 | 1900mm | ||
| 締固め幅 | 最外側間距離 1300mm | ||
| オーバーラップ 83mm | |||
| 最低地上高 | 200mm | ||
| 機関 | エンジン名称(ディーゼルエンジン) | クボタ | |
| D1105-3A | |||
| エンジン形式 | 4サイクル水冷 | ||
| 総行程容量 | 1.123L | ||
| 定格出力 | 14.6(19.9)/2.300 | ||
| 伝動装置 | 変速機 | 静油圧変速機 | |
| 変速段数 | 静油圧による無段変速 | ||
| 終減速機 | 平歯車式 | ||
| 車輪装置 | 支持方式 | 前輪:固定式 | |
| 後輪:相互揺動式(上下可動量±55m) | |||
| タイヤ本数 | 前輪4本 後輪3本 | ||
| タイヤサイズ | 9.5/65-15-6PR(OR)トレッド:平滑面形 | ||
| タイヤ空気圧(1本) | 325kpa | ||
| 制動装置 | 走行ブレーキ | 静油圧ブレーキ・機械式湿式多板ブレーキ | |
| 駐車ブレーキ | 機械式湿式多板ブレーキ | ||
| 操向装置 | 油圧 | ||
| 散水装置 | (前輪及び後輪) | 電動圧送式 | |
| 液剤噴霧装置 | (前輪及び後輪) | 電動圧送式 | |
| タンク容量 | 燃料タンク | 36L | |
| 散水タンク | 185L | ||
| 液剤タンク | 10L | ||
〒250-0861
神奈川県小田原市桑原67-1
TEL 0465-36-7214