| V3-6 | |||
| エンジン | 形式 | 立形水冷直噴ディーゼル | |
| 名称 | 3TNV88 | ||
| 総排気量(cc) | 1642 | ||
| 定格出力/回転数(kW/min-1) | 22.6/2500 | ||
| 定格出力/回転数([PS/min-1]) | [31/2500] | ||
| 作業性能 | バケット容量(m3) | 0.4 | |
| 常用荷重(kN[kg]) | 6.9[700] | ||
| ダンピングクリアランス(mm) | 2130 | ||
| ダンピングリーチ(mm) | 780 | ||
| 走行速度 | ATモード(km/h) | 0~15 | |
| 1速固定モード(km/h) | 0~6 | ||
| 最小旋回半径[最外側部](mm) | 3585 | ||
| アーティキュレート角度(度) | 40 | ||
| 最低地上高(mm) | 260 | ||
| 伝動装置 | 形式 | A-HST | |
| 駆動形式 | 4輪駆動(4WD) | ||
| タイヤ | 12.5/70-16-6PR | ||
| 操作装置 | ステアリング形式 | アーティキュレート式油圧パワーステアリング | |
| ブレーキ形式 | 湿式多板ディスク | ||
| 寸法および重量 | 全長[バケット地上](mm) | 4015 | |
| 全幅[車体/バケット](mm) | 1570 | ||
| 全高(mm) | 1850 | ||
〒250-0861
神奈川県小田原市桑原67-1
TEL  0465-36-7214